Les palos du flamenco et leur compás
| Palo | Temps | Accents | Compté à partir du | Tempo dans l’app |
|---|---|---|---|---|
| Alegrías | 12 | 3, 6, 8, 10 et 12 | 1 | 80–190 |
| Bulerías | 12 | 12, 3, 6, 8 et 10 | 12 | 150–240 |
| Fandangos | 12 | 3, 6, 9 et 12 | 1 | 100–230 |
| Seguiriyas | 12 | 8, 10, 12, 3 et 6 | 8 | 80–230 |
| Soleá | 12 | 3, 6, 8, 10 et 12 | 1 | 60–120 |
| Soleá por bulerías | 12 | 3, 6, 8, 10 et 12 | 1 | 80–190 |
| Tanguillos | 6 | 1 | 1 | 80–150 |
| Rumbas | 4 | 1 et 3 | 1 | 130–280 |
| Tangos | 4 | 1 et 3 | 1 | 80–190 |
| Sevillanas | 3 | 1 | 1 | 60–190 |
La roue de chaque palo
Chaque roue est un compás : les grands chiffres sont les accents. Touche-en une pour ouvrir son guide.