Los palos del flamenco y su compás
| Palo | Tiempos | Acentos | Se cuenta desde | Tempo en la app |
|---|---|---|---|---|
| Alegrías | 12 | 3, 6, 8, 10 y 12 | 1 | 80–190 |
| Bulerías | 12 | 12, 3, 6, 8 y 10 | 12 | 150–240 |
| Fandangos | 12 | 3, 6, 9 y 12 | 1 | 100–230 |
| Seguiriyas | 12 | 8, 10, 12, 3 y 6 | 8 | 80–230 |
| Soleá | 12 | 3, 6, 8, 10 y 12 | 1 | 60–120 |
| Soleá por bulerías | 12 | 3, 6, 8, 10 y 12 | 1 | 80–190 |
| Tanguillos | 6 | 1 | 1 | 80–150 |
| Rumbas | 4 | 1 y 3 | 1 | 130–280 |
| Tangos | 4 | 1 y 3 | 1 | 80–190 |
| Sevillanas | 3 | 1 | 1 | 60–190 |
La rueda de cada palo
Cada rueda es un compás: los números grandes son los acentos. Toca una para abrir su guía.