Die Palos des Flamenco und ihr Compás
| Palo | Zählzeiten | Betonungen | Gezählt ab | Tempo in der App |
|---|---|---|---|---|
| Alegrías | 12 | 3, 6, 8, 10 und 12 | 1 | 80–190 |
| Bulerías | 12 | 12, 3, 6, 8 und 10 | 12 | 150–240 |
| Fandangos | 12 | 3, 6, 9 und 12 | 1 | 100–230 |
| Seguiriyas | 12 | 8, 10, 12, 3 und 6 | 8 | 80–230 |
| Soleá | 12 | 3, 6, 8, 10 und 12 | 1 | 60–120 |
| Soleá por bulerías | 12 | 3, 6, 8, 10 und 12 | 1 | 80–190 |
| Tanguillos | 6 | 1 | 1 | 80–150 |
| Rumbas | 4 | 1 und 3 | 1 | 130–280 |
| Tangos | 4 | 1 und 3 | 1 | 80–190 |
| Sevillanas | 3 | 1 | 1 | 60–190 |
Das Rad jedes Palos
Jedes Rad ist ein Compás: Die großen Zahlen sind die Betonungen. Tipp auf eines, um seine Anleitung zu öffnen.